Ceny modelů
AI platíte za cenu poskytovatele, bez přirážky. Prvních 5 $ měsíčně je v ceně každého plánu, zbytek doúčtujeme podle skutečné spotřeby.
| Model | Vstup za 1M tokenů | Výstup za 1M tokenů | Běžný dotaz |
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
| GPT-6 Lunai ve zkušební verzi | 2,2 Kč | 11 Kč | 0,01 Kč |
| GPT-6.1 Terra | 22 Kč | 110 Kč | 0,11 Kč |
| GPT-6.1 Sol | 44 Kč | 220 Kč | 0,22 Kč |
| GPT-6 Astra | 220 Kč | 1 100 Kč | 1,1 Kč |
| Anthropic | |||
| Claude Haiku 5.5i ve zkušební verzi | 2,2 Kč | 11 Kč | 0,01 Kč |
| Claude Sonnet 5.5 | 44 Kč | 220 Kč | 0,22 Kč |
| Claude Opus 5.5 | 88 Kč | 440 Kč | 0,44 Kč |
| Gemini 3.5 Flash Litei ve zkušební verzi | 6,6 Kč | 55 Kč | 0,05 Kč |
| Gemini 3.8 Flashi ve zkušební verzi | 16,5 Kč | 82,5 Kč | 0,08 Kč |
| Gemini 4 Argon | 44 Kč | 220 Kč | 0,22 Kč |
| DeepSeek | |||
| DeepSeek V4.1 Flashi ve zkušební verzi | 1,65 Kč | 6,6 Kč | pod 0,01 Kč |
| DeepSeek V4 Proi ve zkušební verzi | 14,52 Kč | 43,56 Kč | 0,06 Kč |
| xAI | |||
| Grok 4.7 | 44 Kč | 132 Kč | 0,17 Kč |
| Mistral | |||
| Mistral Large 4 | 29,92 Kč | 91,96 Kč | 0,12 Kč |
| Alibaba | |||
| Qwen 3.8 Flashi ve zkušební verzi | 3,3 Kč | 10,34 Kč | 0,01 Kč |
| Qwen 3.8 Max | 44 Kč | 132 Kč | 0,17 Kč |
| Moonshot AI | |||
| Kimi K3.1 Pro | 44 Kč | 220 Kč | 0,22 Kč |
| Z.ai | |||
| GLM 5.3 Flashi ve zkušební verzi | 3,3 Kč | 11 Kč | 0,01 Kč |
| GLM 5.3i ve zkušební verzi | 26,4 Kč | 88 Kč | 0,11 Kč |
| MiniMax | |||
| MiniMax M3i ve zkušební verzi | 6,6 Kč | 26,4 Kč | 0,03 Kč |
| Meta | |||
| Muse Spark 1.3 | 27,5 Kč | 93,5 Kč | 0,11 Kč |
| Obrázky | |||
| Nano Banana 2.1 | 0,74 Kč za obrázek (1K) | ||
| GPT Image 2.5 Flare | 110 / 660 Kč za 1M tokenů | ||
Milion tokenů je zhruba tisíc normostran českého textu. Běžný dotaz počítáme jako 2 000 tokenů na vstupu a 600 na výstupu, tedy stránku podkladů a pár odstavců odpovědi.
Ceny podle katalogu Vercel AI Gateway, říjen 2026, kurz 22 Kč za dolar, bez DPH. Seznam odpovídá modelům, které jsou teď v aplikaci zapnuté.
Vyzkoušet 7 dní zdarma